| A |
| الهلاك المتسارع -المتناقص/ المعجل ( للأصل الملموس) | Accelerated depreciation (of an asset) |
| التسريع (في أجل الإستحقاق) استعجال موعد السدد | Acceleration (of maturity) |
| إمكانية الوصول | Accessibility |
| حساب/ سجل | Account |
| حسابات دائنة/ ذمم دائنة (الميزانية العمومية) | Accounts payable (balance sheet) |
| حسابات مدينة/ ذمم مدينة ( الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Accounts receivable (balance sheet, asset account) |
| محاسب | Accountant |
| أساس محاسبي طريقة محاسبية/ طريقة المحاسبة | Accounting base |
| قيد محاسبي، قيد | Accounting entry |
| فترة محاسبية | Accounting period |
| تطبيقات محاسبية | Accounting practices |
| إجراء محاسبي | Accounting procedure |
| معيار محاسبي | Accounting standard |
| محاسبة/ علم المحاسبة | Accounting, Accountancy |
| المحاسبة على أساس الاستحقاق | Accrual accounting |
| استحقاق (محاسبة الاستحقاق) | Accrual (accrual accounting) |
الاهلاك المستحق، الاهلاك المتراكم (الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Accrued depreciation, accumulated depreciation (balance sheet, asset account) |
| مصروف مستحق ( محاسبة الاستحقاق، ميزانية عمومية، حساب المطلوبات) | Accrued expense ( accrual accounting, balance sheet, liability account) |
| الإيرادات المستحقة (محاسبة الاستحقاق ، ميزانية عمومية، حساب الموجودات/الاصول) | Accrued revenue (accrual accounting, balance sheet, liability account) |
| الفائدة المستحقة (إيراد) (مستحقة القبض) | Accrued interest (revenue) |
| الاهلاك المتراكم، الاهلاك المستحق، مخصص الاهلاك (الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Accumulated depreciation, accrued depreciation, allowance for depreciation (balance sheet, asset account) |
| الربح المتراكم، الفائض المتحقق | Accumulated profit, earned surplus |
| الاحتياطات المتراكمة، الاحتياط (الميزانية العمومية) | Accumulated reserves, reserves (balance sheet) |
| مؤسسة إقراض وتوفير تجميعي | Accumulating Saving and Credit Association, ASCA |
| نسبة السيولة السريعة | Acid test ratio |
| تكلفة الإمتلاك/ الاقتناء | Acquisition cost |
| القدرة على الفعل | Actionability |
| قرض نشيط/ قرض نشط | Active loan |
| حساب توفير نشيط/ نشط | Active saving account |
| احتساب التكاليف على أساس النشاط | Activity based costing (ABC) |
| المبلغ الفعلي/القيمة الحقيقية | Actual amount |
| التكلفة/الكلفة الفعلية/ الحقيقية | Actual cost |
| الخسارة الفعلية | Actual loss |
| المخمن ( التأمين) خبير حسابات التأمين | Actuary (insurance) |
| حد ائتماني إضافي | Additional credit |
| معدل/ سعر قابل للتعديل
| Adjustable rate |
| تكلفة رأس المال المعدلة | Adjusted cost of capital |
| الدخل المعدل | Adjusted income |
| بيان/ قائمة الدخل المعدلة | Adjusted income statement |
| نسبة الفائدة المعدلة | Adjusted interest rate |
| الربح التشغيلي المعدل | Adjusted operating profit |
| العائد على الموجودات/ الأصول المعدل | Adjusted return on assets |
| العائد على حقوق الملكية المعدل | Adjusted return on equity |
| ميزان المراجعة المعدل-بعد إغلاق ميزان المراجعة التجريبي. | Adjusted trial balance, post-closing trial balance |
| حساب معدل/ حساب تسوية | Adjusting account |
| تعديل/ تسوية | Adjusting / Adjustment |
| قيد تسوية | Adjusting entry |
| المسائل الإدارية | Administration |
| كفاءه إدارية | Administrative efficiency |
| مصاريف إدارية | Administrative expense |
| معدل المصاريف الإدارية | Administrative expense rate |
| حساب مدفوع مقدماً | Advance account |
| وديعة مقدمة | Advance deposit |
| متطلب الإيداع المقدم | Advance deposit requirement |
| دفعة مقدمه | Advance repayment |
| دفعة (سلفة أو عهدة) للموظفين/ سلفة للموظفين/ للمستخدمين ( الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Advance to employees (balance sheet, asset account) |
| رأي معاكس/ معارض (تدقيق) | Adverse opinion (audit) |
| الفائدة المستحقة المعمِّره(ل) (محاسبة الاستحقاق) | Age accrued interest (to) (accrual accounting) |
| محفظة متقادمة (في خطر)، تقادم المحفظة | Aged portfolio (at risk), aging of portfolio (at risqué) |
| تقادم القروض | Aging of loans |
| تصنيفات التقادم، (تقادم القروض) | Aging categories, (aging of loans) |
| تقادم المحفظة (في خطر/ في المخاطرة)، محفظة متقادمة (في خطر) | Aging of portfolio (at risk), aged portfolio (at risk) |
| جدول التقادم | Aging schedule |
| إجراءات متفق/ متعارف عليها (تدقيق) | Agreed- upon procedure (audit) |
| تخصيص/ تحميل ( للاحتياطي) (ل) | Allocate (to reserves) (to) |
| تخصيص (توزيع) المتحصلات من القروض | Allocation of loan proceeds |
| تخصيص صافي الربح | Allocation of net income |
| تخصيص المصادر | Allocation of resources |
| تخصيص الأرباح | Allocation, appropriation of profits |
مخصص الاهلاك، اهلاك متراكم، اهلاك مستحق
(الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Allowance for depreciation, accumulated depreciation, accrued depreciation (balance sheet, asset account) |
| إطفاء تخفيض (القرض) استهلاك | Amortisation (of a loan) (US: amortization) |
| جدول الإطفاء/ السداد/ التخفيض | Amortisation schedule (Us: amortization) |
| إطفاء، اهلاك (أصل) | Amortisation, depreciation (US: amortization) (asset) |
| إطفاء/اهلاك القرض | Amortize a loan (to) (US: amortize) |
| الرصيد المطفأ/المهلك (قرض) | Amortized principle (loan) (amortized) |
| الرصيد القائم | Amount outstanding |
| الإهلاك السنوي للأموال الممنوحة/ للموجودات ثابتة | Annual depreciation of donated funds for fixed assets |
| اجتماع سنوي عام | Annual general meeting (AGM) |
| سنوي/ سعر الفائدة السنوي | Annual/annualised percentage rate (APR) (US: annualized) |
| التحويل لسنوي | Annualisation (US:annualization) |
| نسبة/ معدل الفائدة السنوي | Annualized interest rate |
| صناديق المنح | Apex funds |
| اتحاد/ رابطة مؤسسة تستقبل تمويل على مستوى دولة أو منطقة و من ثم توزعة أو تقرضة لمؤسسات التمويل | Apex institution, apex organization (US:organization) |
| قرض من الأتحاد المؤسسة أعلاة | Apex loan |
| طلب العضوية | Application for membership |
| طلب الانسحاب | Application for withdrawal |
| طلب تمويل ( خطة تمويل) | Application of funds (financing plan) |
| تخمين/ تقييم/ تقدير | Appraisal |
| تخصيص الأرباح، توزيع الأرباح | Appropriation of profits, allocation of profits |
| متأخرات/ مبالغ متأخرة الدفع | Arrears |
| نسبة المتأخرات/ معدل التأخر، معدلالاستحقاق، معدل التأخر | Arrears rate, past due rate, delinquency rate |
| مؤسسة إقراض وتوفير تجميعي | ASCA, Accumulating Savings and Credit Association |
| أصل/موجودة(الميزانية العمومية) | Asset (balance sheet) |
| حساب الأصل/ الموجودة | Asset account |
| إدارة الأصل /الموجود و الخصم /الالتزام | Asset and liability management |
| مقابلة الموجودات/ الأصول والخصوم/ المطلوبات/ موائمة الأصل والالتزام | Asset and liability matching |
| جودة/نوعية الأصل- (أو الموجودات) | Asset quality |
| استخدام الأصل | Asset utilization (US: asset utilization) |
| التكلفة المرتبطة | Associated cost |
| ماكينات الصراف الآلي | ATM |
| تدقيق/ مراجعة | Audit |
| لجنة التدقيق/ المراجعة | Audit committee |
| بينة التدقيق/ أدلة الإثبات | Audit evidence |
| قوائم مالية مدققة/ مراجعة | Audited financial statements |
| أتعاب المحاسبة والتدقيق/ المراجعة | Auditing and accounting fees |
| معايير التدقيق/ المراجعة | Auditing standards |
| مدقق/ مراجع حسابات | Auditor |
| متوسط تكلفة الأموال، متوسط تكلفة الدين | Average cost of funds, average cost of debt |
| متوسط عمر/ مدة/ فترة القرض | Average loan term |
| متوسط الرصيد القائم (للقروض) | Average outstanding balance (of loans) |
| متوسط العمر المتبقي للموجودات الابتدائية (سنوات) | Average remaining life of initial assets (years) |
|
الرجوع إلى أعلى | Return to Top ^ |
| B |
| مكتب العمليات المساندة (مكتب المساندة) | Back-office |
| دين رديء، قرض مشكوك فيه، قرض متعثر | Bad debt, doubtful loan, default loan |
| سمعة/ شهرة سيئة | Bad will |
| رصيد | Balance |
| رصيد حساب (ل) | Balance an account (to) |
| رصيد على الحساب | Balance on account |
| الميزانية العمومية | Balance sheet |
| حساب ميزانية عمومية | Balance sheet account |
| نسبة ميزانية عمومية | Balance sheet ratio |
| حسابات متوازنة | Balanced accounts |
| إعانة مالية موازنة(لتغطية العجز) | Balancing subsidy |
| دخل من الاستثمار والودائع البنكية | Bank and investment income |
| دفتر البنك | Bank book |
| عمولة بنكية، / رسوم وعمولات مصرفية/بنكية | Bank charges, bank commissions and fees |
| حساب بنك/ مصرفي جاري | Bank current account |
| فائدة بنكية/ مصرفية | Bank interest |
| نسبة بنكية/ مصرفية | Bank rate |
| تسوية حساب البنك | Bank reconciliation |
| إجراء تسوية بنكية/ مصرفية | Bank reconciliation procedure |
| كشف حساب بنكي/ مصرفي | Bank statement |
| إشراف بنكي | Bank supervision |
| إشراف بنكي، سلطات مراقبة البنوك و الإشراف عليها. | Bank supervisions, banking authorities |
| أساس، تكلفة أساسية | Base, baseline cost |
| العلامات الهادية ( الأرقام و المتوسطات/المعدلات العالمية) | Benchmarks |
| عوائد | Benefits |
| بيان الفائدة/المنفعة | Benefit statement |
| تقديم عطاء | Bidding |
| فاتورة/ كمبيالة | Bill of exchange |
| جسم الشركة/ المؤسسة | Body corporate, corporate body |
| القيمة الدفترية | Book value |
| ماسك الدفاتر | Book keeper |
| قيد ماسك الدفاتر | Book keeper's entry |
| مسك دفاتر | Book -keeping |
| مقترض | Borrower |
| مقترض متعثر | Borrower in default |
| القدرة على الاقتراض | Borrowing capacity |
| كلفة/ تكلفة الاقتراض | Borrowing cost |
| متطلبات الاقتراض | Borrowing requirements |
| فرع، مكتب الفرع | Branch, branch office |
| عاملو/ موظفو الفرع(موظفون على مستوى الفرع) | Branch-level staff |
| العلامة المميزة | Brand name |
| الإيرادات المستحقة (محاسبة الاستحقاق ، ميزانية عمومية، حساة" | Branding |
| نقطة التعادل (ل) | Break even (to) |
| تحليل نقطة التعادل | Break-even analysis |
| نقطة التعادل | Break-even point |
| آلية للتجسير/ قرض تجسيري/أئتمان تجسيري | Bridging facility, bridging loan, bridging credit |
| طلب الموازنة | Budget request |
| انحراف الموازنة
| Budget variance |
| دعم الموازنة | Budgetary aid |
| فائض في الموازنة | Budgetary surplus |
| مبلغ مرصود في الموازنة | Budgeted amount |
| مباني ( الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Buildings (balance sheet account, asset account) |
| محاسبة المشروع | Business accounting |
| مشغل المشروع/ صاحب المشروع | Business operator |
| خطة المشروع/خطة الأعمال | Business plan |
| التخطيط للمشروع/التخطيط للأعمال | Business planning |
| مخاطرة المشروع/الأعمال | Business risk |
|
الرجوع إلى أعلى | Return to Top ^ |
| C |
| احتساب الاحتياطي | Calculation of reserve |
| (كفاية رأس المال، جودة/ نوعية الأصول، إدارة الأرباح والسيولة)
| CAMEL ( Capital Adequacy-Asset quality-Management-Earnings Liquidity) |
| دين ملغى
| Cancelled debt |
| القدرة على السداد/ التسديد، إعادة دفع
| Capacity to reimburse, ability to reimburse, to repay |
| كفاية رأس المال
| Capital adequacy |
| تقرير كفاية رأس المال
| Capital adequacy report |
| أصل( أصول) رأسمالي، أصل ثابت، أصل دائم، أصل ملموس | Capital asset(s), fixed asset(s), permanent asset(s), tangible asset(s) |
| مخصصات تكلفة رأس المال
| Capital cost allowance |
| معدات رأسمالية، سلع رأسمالية
| Capital equipment, capital goods |
| مصاريف رأسمالية | Capital expenditure |
| تكوين رأس المال | Capital formation |
| أرباح رأسمالية
| Capital gain |
| سلع رأسمالية، معدات رأسمالية
| Capital goods, capital equipment |
| منحة رأسمالية | Capital grant |
| عقد استئجار رأسمالي | Capital lease |
| متطلبات رأس المال
| Capital requirements |
| ألرسملة/ تحويل إلى رأس مال ( رسملة)
| Capitalisation (US: capitalization) |
| معدل التكوين الرأسمالي (الرسملة)
| Capitalization rate (US: capitalization rate) |
| يرسمل/ يحول إلى رأس مال ( يرسمل)
| Capitalize (to) (US: capitalize) |
| النقد المتدفق/ الوارد من العمليات | Cash (in) flow from operations |
| حساب النقدية/ الصندوق | Cash account |
| محاسبة على أساس النقدية | Cash accounting |
| سلفة نقدية / سلفة نقدية مقدمة | Cash advance |
| النقد والمستحق من البنك | Cash and due from banks |
| النقد وما يعادله، النقد والقريب من التحول إلى نقد | Cash and equivalents, cash and near-cash |
| موجودات نقدية، نقد ( الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول)،
| Cash assets, cash (balance sheet, asset account) |
| رصيد النقد
| Cash balance |
| بنوك نقدية، النقد المستحق من البنك، النقد في البنك
| Cash banks, cash due from banks, cash in banks |
| دفتر الصندوق/ يومية الصندوق النقدي
| Cash book, cash journal |
| صندوق النقد/ الخزينة/ الصندوق
| Cash box |
| الموازتة النقدية
| Cash budget |
| جرد النقد، الرقابة على النقد
| Cash count, cash control |
| دين نقدي/ قرض نقدي
| Cash credit |
| عجز في النقد | Cash deficit |
| وديعة نقدية، وديعة الطلب، وديعة تحت الطلب | Cash deposit, demand deposit, sight deposit |
| يومية الصرف النقدي/الدفعات النقدية | Cash disbursements journal |
| منحة نقدية، إعانة نقدية/ دعم نقدي | Cash donation, cash grant, cash subsidies |
| معادل/ مكافئ نقدي
| Cash equivalent |
| تحليل التدفق النقدي
| Cash flow analysis |
| منحة نقدية، إعانة نقدية
| Cash grant, cash subsidies, cash donation |
| النقد في البنك وما يقارب (يشبه) النقد
النقد في البنوك، النقد المستحق من البنك
| Cash in bank and near cash |
| النقد في البنوك، بنوك نقدية، النقد المستحق من البنك | Cash in banks, cash banks, cash due from banks |
| النقد في اليد، النقد في اليد
| Cash in hand, cash on hand |
| النقد المحصن في الخزنة
| Cash in vault |
| التدفق النقدي الوارد (النقد الوارد/ المقبوض)
| Cash inflow |
| مدخل نقدي
| Cash input |
| يومية النقدية،دفتر النقدية
| Cash journal, cash book |
| إدارة النقد
| Cash management |
| النقد في اليد
| Cash on hand |
| النقد الصادر/ المدفوع
| Cash outflow |
| نفقة نقدية، مصروف نقدي
| Cash outlay, cash expense |
| نمط/ أسلوب انسياب النقدية
| Cash pattern |
| دفعة نقدية
| Cash payment |
| وضع النقد
| Cash position |
| توقعات النقدية،إسقاطات/ توقع التدفق النقدي
| Cash projection, cash flow projection |
| يومية مقبوضات النقدية
| Cash receipt journal |
| حساب النقد المعلق (الموقوف مؤقتاً)
| Cash suspense account |
| نقد، موجودات نقدية
| Cash, cash assets |
| تدفق نقدي
| Cash flow |
| التدفق النقدي بعد الاستثمار
| Cash flow after investment |
| اسقاطات /توقعات التدفق النقدي،اسقاطات توقعات النقدية
| Cash flow projection, cash projection |
| مراجعة التدفق النقدي
| Cash flow review |
| بيان/ قائمة التدفق النقدي، بيان التغير في الوضع المالي، التغير في الوضع المالي
|
Cash flow statement, statement of change in financial position, change in financial position |
| رسم خرائط لحركة النقد
| Cash Mobility Mapping |
| أمين الصندوق | Cashier |
| بنك مركزي | Central bank |
| شهادة (ل) البيانات/ القوائم المالية ( التدقيق)
| Certify (to) (financial statement) (audit) |
| سلسلة ( ائتمان/ إقراض)
| Chains (credit) |
| التغير في وضع حقوق الملكية
| Change in equity position |
| التغير في رأس المال العامل
| Change in working capital |
| التغير في الوضع المالي، قائمة التغير في المركز المالي، قوائم التدفق النقدي | Change in financial position, statement of changes in financial position, cash flow statements |
| الإقراض القائم على الأهلية الشخصية
| Character-based lending |
| دليل الحسابات/ جدول الحسابات/هيكلية/خريطة الحسابات
| Charts of account |
| حساب جاري
| Checking account |
| ضوابط وتوازنات رقابية
| Checks and balances |
| محاسب رئيسي/ رئيس المحاسبين
| Chief accountant |
| مسؤول مالي رئيسي (مدير الحسابات/ مالي)
| Chief financial officer |
| جمعية المواطن للمساعدة الذاتية
| Citizen Self Help Society |
| تسوية حساب
| Clear an account (to) |
| غرفة المقاصة
| Clearinghouse |
| مسوحات لمنازل / أُسَر العملاء
| Client household surveys |
| نظام متابعة الأثر على الزبائن (العملاء)
| Client impact tracking system |
| الوصول للزبائن (العملاء) | Client outreach |
| معدل الاحتفاظ بالزبائن (العملاء)
| Client retention rate |
| فرز الزبائن (العملاء)
| Client screening |
| رصيد ختامي، الرصيد المنقول (المدوَّر)
| Closing balance, balance carried forward |
| التكلفة الختامية
| Closing cost |
| ضمانات/رهن | Collateral
|
| إدخارات/ توفيرات تستخدم كرهن/ضمان | Collateral savings |
| بدائل الضمان/الرهن | Collateral substitute
|
| التكلفة المشتركة/المركبة للتمويل | Combined cost of funds
|
| تمويل تجاري | Commercial funding
|
| قرض تجاري
| Commercial loan
|
| ورقة تجارية قابلة للتداول | Commercial paper
|
| عمولة | Commission
|
| عمولة التدقيق (ل) (المراجعة) | Commission an audit (to)
|
| العمولات والرسوم | Commissions and fees
|
| حقوق المساهمين العاديين، حقوق المالكين، رأس مال المساهمين،حقوق ملكية المساهمين ،أموال المساهمين | Common stockholder equity, owners equity, shareholder's capital, shareholder's equity, share holder's funds
|
| الرصيد التعويضي. | Compensating balance |
|
فائدة مركبة | Compound interest |
|
معدل النمو المتراكم (التراكمي)/نمو الفائدة المركبة | Compound rate growth |
|
سعر الفائدة التراكمي/ معدل الفائدة المركبة | Compound interest rate |
|
تخطيط شامل | Comprehensive planning |
|
إدخار/ توفير إلزامي، إدخار/ توفير إجباري | Compulsory savings, forced savings |
|
ديون امتيازية ادخال زر | Concessional debt |
|
قرض ذو امتيارزات محددة | Concessional loan |
|
مبدأ التحفظ | Conservative principle |
|
استحقاقات مجمعة | Consolidate maturities (to) |
|
ميزانية عمومية موحدة/ مدمجة | Consolidated balance sheet |
|
بيانات/ قوائم مالية موحدة/ مدمجة | Consolidated financial statement |
|
بيانات/ قوائم دخل موحدة/ مدمجة | Consolidated income statement |
|
ربح (خسارة) موحدة/ مدمج | Consolidated profit (loss) |
|
اتفاق على سعر عملة ثابت | Constant currency terms |
|
قرض استهلاكي | Consumer credit |
|
احتياط الطوارئ | Contingent reserve |
|
شروط التعاقد للقرض | Contractual loan term |
|
هامش المساهمة= سعر البيع-التكلفة المتغيرة | Contribution margin |
|
بيئة المراقبة/ بيئة الرقابة | Control environment |
|
المراقب | Controller (US : comptroller) |
|
المراقبة | Controlling |
|
نفقات أساسية | Core expenditures |
|
جسم الشركة، مؤسسة | Corporate body, institution, body corporate |
|
التمييز السلعي للشركة | Corporate Branding |
|
الموقِّع الثاني (الكفيل) | Cosigner |
|
محاسبة التكاليف | Cost accounting |
|
تحميل التكاليف/ التخصيص | Cost allocation |
|
مركز التكلفة | Cost center |
|
احتواء التكلفة | Cost containment |
|
ضبط التكلفة | Cost control |
|
كفائة/فعالية التكلفة | Cost efficiency |
|
تقدير التكلفة | Cost estimate |
|
كلفة/ تكلفة رأس المال | Cost of capital |
|
كلفة/ تكلفة المديونية/الدين | Cost of debt |
|
تكلفة التمويل | Cost of funds |
|
تكلفة العمليات | Cost of operations |
|
تكلفة إدارة المحفظة | Cost of portfolio administration |
|
تكلفة كل دولار (وحدة مالية) تم إقراضه | Cost per $ (or unit of money) lent |
|
كلفة كل قرض/ تكلفة القرض | Cost per loan made |
|
نسبة التكلفة، هيكل التكلفة | Cost ratio, cost structure |
|
تغطية/استرداد التكلفة | Cost recovery |
|
التشارك في التكاليف | Cost sharing |
|
هيكل التكلفة، نسبة التكلفة | Cost structure, cost ratio |
|
تحليل المنفعة - التكلفة | Cost-benefit analysis |
|
تكلفة فعالة | Cost-effective |
|
فعالية التكلفة | Cost-effectiveness |
|
احتساب التكاليف | Costing |
|
تحليل التكلفة- الربح-الحجم | Cost-volume-profit analysis |
|
نسبة التغطية، معدل التغطية (قروض) | Coverage ratio, coverage rate (loans) |
|
توفر الائتمان | Credit availability |
|
رصيد الائتمان | Credit balance |
|
مجلس الائتمان، هيئة الاستعلام الائتماني | Credit bureau, credit information bureau |
|
سقف الائتمان، حدود الائتمان | Credit ceiling, credit limit |
|
تعاونية إقراض/إئتمان | Credit cooperative |
|
تقديم /منح/صرف القروض | Credit delivery |
|
نموذج تقديم/منح/صرف القروض | Credit delivery model |
|
تسهيلات القروض | Credit facilities |
|
مجلس الائتمان/المجلس المعلوماتي للائتمان/هيئة الاستعلام الائتماني | Credit information bureau, credit bureau |
|
سقف الائتمان/ حدود الائتمان | Credit limit, credit ceiling |
|
مدير الائتمان (مؤسسة تمويل أصغر) | Credit manager (MFI) |
|
موظف قروض/ مسؤول الإقراض/ أخصائي الإقراض | Credit officer, loan officer |
|
سياسة الائتمان/ الإقراض | Credit policy |
|
تصنيف الائتمان | Credit rating |
|
وكالة تصنيف الائتمان | Credit rating agency |
|
مخاطر الائتمان | Credit risk |
|
برنامج الائتمان | Credit scheme |
|
الإقراض للمشاريع الصغرى | Credit to microenterprises |
|
اتحاد ائتماني | Credit union |
|
قروض عينية | Credit-in-kind |
|
مقرض | Creditor |
|
الأهلية الائتمانية | Creditworthiness |
|
مستحق الائتمان | Creditworthy |
|
مسار حاسم (طريقة بيرت) | Critical path (PERT method) |
|
طريقة المسار الحاسم | Critical path method |
|
قرض المحصول، قرض موسمي | Crop credit, seasonal credit |
|
معدل التخفيض المتقاطع، المعادلة | Crossover discount rate, equalising (US : equalizing) |
|
فجوة العملة | Currency gap |
|
معدل فجوة العملة | Currency gap ratio |
|
مخاطر فجوة العملة | Currency gap risk |
|
مطابقة العملة | Currency matching |
|
مخاطر العملة | Currency risk |
|
الحساب الجاري | Current account, checking account |
|
موجودات/ أصول متداولة | Current asset |
|
تكلفة جارية، تكلفة الاستبدال ( محاسبة) | Current cost, replacement cost (accounting) |
|
دين حالي/ متداول، دين قصير الأجل | Current debt, short-term debt |
|
مطلوبات/ خصوم متداولة/ ديون قصيرة الأجل | Current liabilities |
|
قرض حالي | Current loan |
|
نسبة جارية/ السيولة، معدل رأس المال العامل | Current ratio, working capital ratio (syn. de liquidity adequacy ratio) |
|
معدل/ نسبة السداد/ التسديد الحالي | Current repayment rate |
|
الآجال الجارية | Current terms (in) |
|
القيمة الحالية | Current value, (or worth), present value |
|
السنة الحالية | Current year |
|
برنامج مصمم حسب الطلب | Customized system |
|
الرجوع إلى أعلى | Return to Top ^ |
| D |
|
ترصيد يومي
| Daily balancing |
|
قاعدة البيانات/ المعلومات | Database |
|
برنامج قاعدة البيانات | Database software |
|
رصيد المديونية/ رصيد مدين | Debit balance |
|
بطاقة خصم | Debit Card |
|
دين | Debt |
|
القدرة على تحمل المديونية/ الاقتراض | Debt capacity |
|
تمويل بالدين/ عن طريق إصدار سندات أو اقتراض | Debt financing |
|
استحقاق الدين | Debt maturity |
|
نسبة الدين إلىحقوق الملكية | Debt to equity ratio |
|
مدين | Debtor |
|
كسور عشرية | Decimal fractions |
|
طريقة حساب الفائدة على أساس الرصيد المتناقص
وتستعمل للاهلاك أيضاً | Declining balance method |
|
أرصدة متناقصة | Declining balances |
|
الرسم الملتزم به/ الرسم المقطوع | Dedicated fee |
|
مصروف يمكن تنزيله/ قابل للخصم | Deductible expense |
|
تعثر ( وضع ل) | Default (situation of) |
|
قرض متعثر، قرض مشكوك فيه، دين سيئ( معدوم) | Default loan, doubtful loan, bad debt |
|
متعثر | Defaulter |
|
نفقات مؤجلة، مصاريف مؤجلة (الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Deferred charge, deferred expense (balance sheet, asset account) |
|
اهلاك مؤجل | Deferred depreciation |
|
دخل مؤجل، إيرادات مؤجلة (ميزانية عمومية، حساب المطلوبات)
| Deferred income, deferred revenue (balance sheet, liability account) |
|
فائدة مؤجلة( ميزانية عمومية) | Deferred interests (balance sheet) |
|
إيرادات مؤجلة، دخل مؤجل (الميزانية العمومية، حساب المطلوبات) مثل ايجار مقبوض مقدماً | Deferred revenue, deferred income (balance sheet, liability account) |
|
نقص/ عجز/ ينخفض ل | Deficiency |
|
انكماش | Deflate (to) |
|
ركود اقتصادي يصاحب ارتفاع الأسعار | Deflation |
|
مرجح | Deflator |
|
التعثر/ التخلف عن الدفع/ (نسبة التأخير) | Delinquency |
|
نسبة/معدل التأخر /المتأخرات | Delinquency (ratio), delinquency rate, past-due rate, arrears rate |
|
قياس التأخر | Delinquency measurement
|
|
تقرير التأخر | Delinquency report |
|
تقرير تأخر الزبون أو العميل | Delinquent client report |
|
زبون/ عميل متأخر | Delinquent client, late client |
|
تقرير متابعة القروض المتأخرة | Delinquent loan follow-up report |
|
قرض متأخر، قرض مستحق و غير مدفوع | Delinquent loan, loan in arrears, past-due loan |
|
دفعة متأخرة | Delinquent payment, payment in arrears |
|
تقديم خدمات مالية، تزويد خدمات مالية | Delivery of financial services, provision of financial services |
|
وديعة تحت الطلب، وديعة نقدية، وديعة عينية (تحت الطلب) | Demand deposit, cash deposit, sight deposit |
|
وديعة | Deposit |
|
شهادة إيداع | Deposit certificate |
|
جامع/ محصل الودائع | Deposit collector |
|
تأمين الوديعة/ تأمين البنك في حالة عدم قدرته على سداد الودائع | Deposit insurance |
|
معدل/ نسبة فائدة الوديعة | Deposit rate |
|
المبلغ القابل للإهلاك/ للإهتلاك | Depreciable amount |
|
مدة الاستهلاك/ عمر الاهتلاك، حياة اقتصادية | Depreciable life, economic life |
|
مخصص الإهلاك، إهلاك متراكم، مخصص الإهلاك/ الإطفاء (تخفيض الدين)، إهلاك/إطفاء متراكم ( الميزانية العمومية، حساب الموجودات/ الأصول) | Depreciation allowance, accumulated depreciation, amortization allowance, accumulated amortization (balance sheet, asset account) |
|
إهلاك، إطفاء، نفقات الإهلاك، نفقات الإطفاء (بيان/ قائمة الدخل، حساب المصاريف) | Depreciation, amortisation (US : amortization), depreciation expense, amortization expense (income statement, expense account) |
|
عمق الانتشار | Depth of outreach |
|
الرقم الوصفي للحساب | Descriptive account number |
|
البيانات/القوائم المالية المصممة/ المحددة لاستعمال معين | Designated financial statements |
|
التمويل المخصص لاستعمال معين | Designated funds |
|
تصميم المنتجات المالية | Designing financial products |
|
ميزانية عمومية مفصلة | Detailed balance sheet |
|
بيان/ قائمة دخل مفصل | Detailed income statement |
|
التصنيف المفصّل للفئة الاقتصادية | Detailed Wealth Ranking |
|
مخاطرة الاكتشاف (تدقيق) | Detection risk (audit) |
|
نسبة /معدل (المصاريف الإدارية المباشرة) ( تحميل التكاليف) | Direct administrative expense ratio (cost allocation) |
|
تكلفة مباشرة | Direct cost |
|
(طريقة) تحميل التكاليف بشكل مباشر | Direct costing(method) |
|
معدل المصروف المباشر ( تحميل التكلفة) | Direct expense ratio (DER) (cost allocation) |
|
استهداف مباشر | Direct targeting |
|
إصدار القرض (ل) | Disburse a loan (to) |
|
إصدار/ صرف | Disbursement |
|
خصم/ تخفيض (ل) | Discount (to) |
|
القيمة الحالية للتدفقات امستقبلية | Discount cash flow |
|
معامل خصم/ تخفيض | Discount factor |
|
معدل خصم (نسبة تخفيض) | Discount rate |
|
طريقة خصم التدفق النقدي | Discounted cash flow (DCF) method |
|
التخلص من الموجودات/ الأصول/ بيع أو إهلاك تام للموجودات | Disposition of assets |
|
حالة اللاتوفير | Dissavings |
|
توزيع التكلفة بين (ل) | Distribute cost among (to) |
|
التعثر/ التخلف عن الدفع/ (نسبة التأخير) | Delinquency |
|
نسبة/معدل التأخر /المتأخرات | Delinquency (ratio), delinquency rate, past-due rate, arrears rate |
|
قياس التأخر | Delinquency measurement |
|
تقرير التأخر | Delinquency report |
|
تقرير تأخر الزبون أو العميل | Delinquent client report |
|
زبون/ عميل متأخر | Delinquent client, late client |
|
تقرير متابعة القروض المتأخرة | Delinquent loan follow-up report |
|
قرض متأخر، قرض مستحق و غير مدفوع | Delinquent loan, loan in arrears, past-due loan |
|
دفعة متأخرة | Delinquent payment, payment in arrears |
|
تقديم خدمات مالية، تزويد خدمات مالية | Delivery of financial services, provision of financial services |
|
وديعة تحت الطلب، وديعة نقدية، وديعة عينية (تحت الطلب) | Demand deposit, cash deposit, sight deposit |
|
وديعة | Deposit |
|
